Clients et fidélité
Connaître vos clients et les faire revenir
Clients en octobre312+28
Clients revenus38 %
ont commandé 2 fois ou plus
Panier moyen18 600 F
professionnels : 96 000 F
Note moyenne4,7
61 avis
Meilleurs clients
| Client | Type | Quartier | Commandes | Montant total | Dernier achat |
|---|---|---|---|---|---|
| Restaurant Le Fleuve | Professionnel | Plateau | 14 | 1 210 000 F | 29 oct. |
| Cantine scolaire Wadata | Professionnel | Wadata | 6 | 10 920 000 F | 3 nov. |
| Aïchatou G. | Particulier | Koira Kano | 5 | 112 500 F | 31 oct. |
| Boutique Wadata | Revendeur | Wadata | 9 | 640 000 F | 27 oct. |
| Hadiza S. | Particulier | Maradi | 7 | 87 500 F | 18 oct. |
Bons de réduction
| Code | Avantage | Conditions | Utilisations | Statut |
|---|---|---|---|---|
| ALBASA10 | −10 % sur les oignons | Dès 3 sacs · jusqu’au 30 nov. | 37 sur 100 | Actif |
| FLEUVE-PRO | Prix de gros 12 000 F | Restaurant Le Fleuve · dès 10 sacs | 5 | Actif |
| TABASKI-LIV | Livraison offerte | Dès 50 000 F · campagne passée | 112 | Terminé |
Créer un bon de réduction
Type : Pourcentage · Montant · Livraison
Valeur 10 % · Fin 30 nov.
La réduction est financée par la boutique : Agrigarbal ne prélève aucune commission.