Stock et prix du jour
Samedi 31 octobre · 4 lignes sur 6 confirmées
12 jours de suite confirmés : vos produits restent en tête des résultats. À confirmer avant 8 h chaque matin.
| Produit | Format | Point de vente | Stock | Réservé | Votre prix | Marché | État | Confirmé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oignon violet de Galmi | 25 kg | Galmi | 116 | 24 | 12 500 | 13 500 à 14 500 F | Prix bas | |
| Oignon violet de Galmi | 10 kg | Galmi | 40 | 0 | 5 300 | 5 500 à 6 000 F | À revoir | |
| Oignon blanc | 25 kg | Galmi | 0 | 0 | 11 000 | 12 000 à 13 000 F | Rupture | |
| Poivron vert | 5 kg | Galmi | 32 | 0 | 6 000 | 5 500 à 6 500 F | OK | |
| Tomate | 5 kg | Galmi | 18 | 0 | 3 200 | 3 000 à 3 500 F | OK | |
| Piment rouge séché | 500 g | Galmi | 26 | 0 | 1 800 | 1 700 à 2 000 F | OK |
Les quantités réservées par les commandes en cours sont déduites automatiquement.