Accueil › Prix des marchés
Oignon violet · sac de 25 kg · moyenne des marchés
14 500 F +18 % en 7 jours
Données d’exemple de la maquette
S37 · S38 · S39 · S40 · S41 · S42 · S43 · S44
| Produit | Unité | Prix moyen | Niamey (Katako) | Bord champ | Sur 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| Oignon violet | sac 25 kg | 14 500 F | 15 000 F | 10 500 F | +18 % |
| Mil | sac 100 kg | 32 000 F | 33 500 F | 29 000 F | +4 % |
| Sorgho | sac 100 kg | 28 500 F | 29 000 F | 26 000 F | +3 % |
| Maïs | sac 100 kg | 24 000 F | 25 500 F | 22 000 F | +1 % |
| Niébé | kg | 780 F | 820 F | 700 F | −3 % |
| Arachide décortiquée | kg | 1 080 F | 1 150 F | 980 F | +2 % |
| Tomate | panier 5 kg | 2 900 F | 3 500 F | 1 800 F | −12 % |
| Bélier | tête | 175 000 F | 190 000 F | 150 000 F | +9 % |
| Lait frais | litre | 550 F | 600 F | 450 F | 0 % |
Prix indicatifs. Chaque vendeur fixe librement son prix ; Agrigarbal n’ajoute rien au prix des produits.
