Meilleur rapport
13 500 F livréCoop. Albasa Galmi · 6 kmAccueil › Oignons et bulbes › Oignon violet de Galmi › Comparer les offres

Comparer les offres
Oignon violet · sac de 25 kg
6 vendeurs proposent ce produit · prix du marché à Katako cette semaine : 14 000 à 15 000 F
Total livréDistanceNoteDélai
Créer une alerte de prix
Prix le plus bas
10 500 FCoop. Konni · livré en 3 joursLe plus proche
6 kmDépôt de YantalaMieux noté
4,9 sur 5Femmes de Bagga · 31 avis| Vendeur | Stock et distance | Délai | Disponible | Prix · sac 25 kg | Livraison | Total livré | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coop. Albasa Galmi ★★★★★ 4,7 (128) | 6 km · Yantala | Aujourd’hui | 164 sacs | 12 500 F500 F/kg | 1 000 F | 13 500 F | Choisir |
| Union Keita Maraîchers ★★★★★ 4,5 (41) | 14 km · Katako | Aujourd’hui | 38 sacs | 11 900 F476 F/kg | 1 400 F | 13 300 F | Choisir |
| GIE Albasa Madaoua ★★★★★ 4,8 (22) | 9 km · Lazaret | Demain | 60 sacs | 12 200 F488 F/kg | 1 200 F | 13 400 F | Choisir |
| Producteurs de Tabalak ★★★★★ 4,4 (16) | 410 km · Tahoua | 2 à 3 jours | 300 sacs | 10 800 F432 F/kg | 4 500 F | 15 300 F | Choisir |
| Femmes de Bagga ★★★★★ 4,9 (31) | 18 km · Saga | Demain | 12 sacs | 12 800 F512 F/kg | 1 600 F | 14 400 F | Choisir |
| Coop. Konni Albasa ★★★★★ 4,3 (9) | 430 km · Konni | 3 jours | 200 sacs | 10 500 F420 F/kg | 4 800 F | 15 300 F | Choisir |
Totaux calculés pour une livraison à Koira Kano, Niamey. Les frais de livraison incluent la collecte et la distance.
Produits similaires
