Accueil › Mon compte › Historique, factures et recommande
Historique, factures et recommande
Commandes en 202614
Total dépensé214 600 F
Livrées à l’heure13 sur 14
Économisé (bons plans)6 200 F
2026
| Commande | Date | Produits | Articles | Total | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB-2611-0482 | 31 oct. 2026 | 7 | 29 900 F | En route | Suivre › | |
| AGB-2410-0377 | 24 oct. 2026 | 3 | 12 300 F | Livrée | Noter › | |
| AGB-1710-0251 | 17 oct. 2026 | 5 | 9 850 F | Livrée | Facture › | |
| AGB-0910-0198 | 9 oct. 2026 | 4 | 2 400 F | Annulée · remboursée | Détails › | |
| AGB-0210-0144 | 2 oct. 2026 | 4 | 32 300 F | Livrée | Recommander › | |
| AGB-2509-0102 | 25 sept. 2026 | 3 | 15 200 F | Livrée | Facture › |
